Page 249 - Energy 15-2024 agg. GENNAIO 2025
P. 249

FUMISTERIA





                                           MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 316L

                                                                     55   A


                                                                  Di

                                                                                    A1




                                                                                   DI       A     A1          PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                             mm       mm     mm   U.M.     €
          0825440 ●   1   Curva a 90°, con guarnizione premontata                  60      101    121   NR      42,51
          0824994 ●   1   Curva a 90°, con guarnizione premontata                  80      111    131   NR      45,05
          0824995 ●   1   Curva a 90°, con guarnizione premontata                 100      121    141   NR      50,70
          0824996 ●   1   Curva a 90°                                             120      131    151   NR      50,90

          0824997 ●   1   Curva a 90°                                             130      136    156   NR      54,40
          0824998     1   Curva a 90°                                             140      141    161   NR      56,40
          0824999     1   Curva a 90°                                             150      146    166   NR      57,20
          0825000     1   Curva a 90°                                             160      151    171   NR      60,60
          0825001     1   Curva a 90°                                             180      161    181   NR      67,20
          0825002     1   Curva a 90°                                             200      171    191   NR      69,30
          0825003     1   Curva a 90°                                             250      196    216   NR      88,60
          0825004     1   Curva a 90°                                             300      221    241   NR     115,80


                                                               L

                                                       Hu                 H1

                                                       55                 H2
                                                               Di

                                                                  DI        HU      H1     H2      L          PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                            mm        mm       mm     mm     mm   U.M.     €
          0825025     1   Piastra intermedia, con guarnizione     80        97      97     38     180   NR      83,50
                          premontata
          0825026     1   Piastra intermedia, con guarnizione    100        97      97     38     200   NR      86,40
                          premontata
          0825027     1   Piastra intermedia                     120        97      97     38     220   NR      91,10
          0825028     1   Piastra intermedia                     130        97      97     38     230   NR      96,90

          0825029     1   Piastra intermedia                     140        97      97     38     240   NR     100,30
          0825030     1   Piastra intermedia                     150        97      97     38     250   NR     102,60
          0825031     1   Piastra intermedia                     160        97      97     38     260   NR     105,20
          0825032     1   Piastra intermedia                     180        97      97     38     280   NR     110,10
          0825033     1   Piastra intermedia                     200        97      97     38     300   NR     112,20
          0825034     1   Piastra intermedia                     250        97      97     38     350   NR     122,40
          0825035     1   Piastra intermedia                     300        97      97     38     400   NR     134,00


                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  247
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254