Page 249 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 249

FUMISTERIA





                                        MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 316L

                                                             A



                                                    Hu



                                                    55
                                                             Di

                                                                            DI        HU       A
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                         mm         mm      mm    U.M.     €

       0825099 ●   1   Terminale antintemperie                              80        185     185   NR     113,600
       0825100 ●   1   Terminale antintemperie                              100       185     185   NR     117,600
       0825101 ●   1   Terminale antintemperie                              120       185     220   NR      127,100
       0825102 ●   1   Terminale antintemperie                              130       185     220   NR     129,700
       0825103     1   Terminale antintemperie                              140       205     260   NR     142,500
       0825104     1   Terminale antintemperie                              150       205     260   NR     149,300
       0825105     1   Terminale antintemperie                              160       225     260   NR     157,600
       0825106     1   Terminale antintemperie                              180       225     300   NR      174,100
       0825107     1   Terminale antintemperie                              200       265     310   NR     185,900
       0825108     1   Terminale antintemperie                              250       285     420   NR     267,000
       0825109     1   Terminale antintemperie                              300       345     470   NR     298,000


                                                             A


                                                     Hu


                                                     55
                                                            Di

                                                                            DI        HU       A
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                         mm         mm      mm    U.M.     €
       0825436     1   Terminale parapioggia                                60        130     180   NR      61,300
       0825110 ●   1   Terminale parapioggia                                80        130     180   NR      64,600
       0825111 ●   1   Terminale parapioggia                                100       150     230   NR      66,400
       0825112 ●   1   Terminale parapioggia                                120       150     265   NR      69,600
       0825113 ●   1   Terminale parapioggia                                130       150     265   NR      69,900
       0825114     1   Terminale parapioggia                                140       155     265   NR      71,200
       0825115     1   Terminale parapioggia                                150       155     265   NR      71,700
       0825116     1   Terminale parapioggia                                160       160     265   NR      76,900
       0825117     1   Terminale parapioggia                                180       170     320   NR       87,100
       0825118     1   Terminale parapioggia                                200       180     320   NR      92,400
       0825119     1   Terminale parapioggia                                250       205     400   NR     112,700
       0825120     1   Terminale parapioggia                                300       230     500   NR     127,300


           248                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254