Page 245 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 245

FUMISTERIA





                                        MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 316L

                                                                A1





                                                       A

                                                       55
                                                            Di

                                                                               DI       A      A1
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                             mm      mm     mm    U.M.     €

       0825440 ●   1   Curva a 90°, con guarnizione premontata                 60       101   121   NR      42,510
       0824994 ●   1   Curva a 90°, con guarnizione premontata                 80       111   131   NR      45,050
       0824995 ●   1   Curva a 90°, con guarnizione premontata                 100      121   141   NR      50,700
       0824996 ●   1   Curva a 90°                                             120      131   151   NR      50,900
       0824997 ●   1   Curva a 90°                                             130      136   156   NR      54,400
       0824998     1   Curva a 90°                                             140      141   161   NR      56,400
       0824999     1   Curva a 90°                                             150     146    166   NR      57,200
       0825000     1   Curva a 90°                                             160      151   171   NR      60,600
       0825001     1   Curva a 90°                                             180      161   181   NR      67,200
       0825002     1   Curva a 90°                                             200      171   191   NR      69,300
       0825003     1   Curva a 90°                                             250     196    216   NR      88,600
       0825004     1   Curva a 90°                                             300     221    241   NR     115,800




                                                            L

                                                    Hu                 H1

                                                    55                 H2
                                                            Di

                                                              DI        HU       H1     H2     L
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                            mm        mm      mm     mm     mm    U.M.     €
       0825025     1   Piastra intermedia, con guarnizione premontata  80  97    97     38    180   NR      83,500
       0825026     1   Piastra intermedia, con guarnizione premontata  100  97   97     38    200   NR      86,400
       0825027     1   Piastra intermedia                     120        97      97     38    220   NR      91,100
       0825028     1   Piastra intermedia                     130        97      97     38    230   NR      96,900
       0825029     1   Piastra intermedia                     140        97      97     38    240   NR     100,300
       0825030     1   Piastra intermedia                     150        97      97     38    250   NR     102,600
       0825031     1   Piastra intermedia                     160        97      97     38    260   NR     105,200
       0825032     1   Piastra intermedia                     180        97      97     38    280   NR      110,100
       0825033     1   Piastra intermedia                     200        97      97     38    300   NR     112,200
       0825034     1   Piastra intermedia                     250        97      97     38    350   NR     122,400
       0825035     1   Piastra intermedia                     300        97      97     38    400   NR     134,000


           244                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250