Page 245 - Energy 15-2024 agg. GENNAIO 2025
P. 245

FUMISTERIA





                                           MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 316L

                                                               Hmin
                                                       55
                                                              Hmax

                                                    Di



                                                                                                 H
                                                                                      DI      MIN/MAX         PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                                 mm        mm     U.M.     €
          0824917     1   Elemento variabile H min/max 350:550, con guarnizione premontata  80  350:550  NR     53,30
          0824918     1   Elemento variabile H min/max 350:550, con guarnizione premontata  100  350:550  NR    60,50
          0824919     1   Elemento variabile H min/max 350:550                        120     350:550   NR      64,20
          0824920     1   Elemento variabile H min/max 350:550                        130     350:550   NR      68,20
          0824921     1   Elemento variabile H min/max 350:550                        140     350:550   NR      72,90
          0824922     1   Elemento variabile H min/max 350:550                        150     350:550   NR      77,20

          0824923     1   Elemento variabile H min/max 350:550                        160     350:550   NR      80,30
          0824924     1   Elemento variabile H min/max 350:550                        180     350:550   NR      86,10
          0824925     1   Elemento variabile H min/max 350:550                        200     350:550   NR      94,00
          0824926     1   Elemento variabile H min/max 350:550                        250     350:550   NR     116,90
          0824927     1   Elemento variabile H min/max 350:550                        300     350:550   NR     148,30



                                                                      55      Hu
                                                                          H2     H1

                                                                   Di
                                                                                        E

                                                                        90°            55
                                                                             Di

                                                                       DI    HU     H1     H2      E          PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                 mm     mm     mm     mm     mm   U.M.     €
          0825437     1   Allacciamento a 90°, con guarnizione premontata  60  273  162    111    85    NR      47,01

          0824950 ●   1   Allacciamento a 90°, con guarnizione premontata  80  273  162    111    85    NR      49,48
          0824951 ●   1   Allacciamento a 90°, con guarnizione premontata  100  273  162   111    95    NR      50,30
          0824952 ●   1   Allacciamento a 90°                         120    273    162    111    105   NR      55,10
          0824953 ●   1   Allacciamento a 90°                         130    273    162    111    110   NR      55,50
          0824954     1   Allacciamento a 90°                         140    273    162    111    115   NR      59,50
          0824955     1   Allacciamento a 90°                         150    273    162    111    120   NR      61,50
          0824956     1   Allacciamento a 90°                         160    273    162    111    125   NR      88,70
          0824957     1   Allacciamento a 90°                         180    440    245    195    135   NR      97,90
          0824958     1   Allacciamento a 90°                         200    440    245    195    145   NR     104,60
          0824959     1   Allacciamento a 90°                         250    440    245    195    170   NR     152,20
          0824960     1   Allacciamento a 90°                         300    440    245    195    195   NR     161,50


                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  243
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250