Page 252 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 252

FUMISTERIA





                                          DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX AISI 316L








                                                          Hu




                                                          43
                                                                Di
                                                                De

                                                                                  DI       DE    HU
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                             mm      mm     mm    U.M.     €
          0825132     1   Elemento lineare H=1000, con guarnizione premontata     80      130    952   NR     163,000
          0825133     1   Elemento lineare H=1000, con guarnizione premontata     100     150    952   NR     175,900
          0825134     1   Elemento lineare H=1000                                 130     180    952   NR     207,000
          0825135     1   Elemento lineare H=1000                                 150     200    952   NR     226,000
          0825136     1   Elemento lineare H=1000                                 180     230    952   NR     253,000
          0825137     1   Elemento lineare H=1000                                 200     250    952   NR     267,000
          0825138 ●   1   Elemento lineare H=1000                                 250     300    952   NR     311,000
          0825139     1   Elemento lineare H=1000                                 300     350    952   NR     385,000
          0825140     1   Elemento lineare H=500, con guarnizione premontata      80      130    452   NR     109,100
          0825141     1   Elemento lineare H=500, con guarnizione premontata      100     150    452   NR     115,900
          0825142     1   Elemento lineare H=500                                  130     180    452   NR     124,100
          0825143     1   Elemento lineare H=500                                  150     200    452   NR     144,800
          0825144     1   Elemento lineare H=500                                  180     230    452   NR     161,400
          0825145     1   Elemento lineare H=500                                  200     250    452   NR     165,500
          0825146     1   Elemento lineare H=500                                  250     300    452   NR     190,300
          0825147     1   Elemento lineare H=500                                  300     350    452   NR     226,000
          0825148     1   Elemento lineare H=250, con guarnizione premontata      80      130    202   NR      71,100
          0825149     1   Elemento lineare H=250, con guarnizione premontata      100     150    202   NR      78,900
          0825150     1   Elemento lineare H=250                                  130     180    202   NR      90,500
          0825151     1   Elemento lineare H=250                                  150     200    202   NR      98,500
          0825152     1   Elemento lineare H=250                                  180     230    202   NR     110,000
          0825153     1   Elemento lineare H=250                                  200     250    202   NR     121,800
          0825154     1   Elemento lineare H=250                                  250     300    202   NR     132,900
          0825155     1   Elemento lineare H=250                                  300     350    202   NR     168,900















                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  251
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257