Page 248 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 248

FUMISTERIA





                                           MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 316L







                                                              Di


                                                                                                DI
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                                          mm      U.M.     €
          0825433     1   Guarnizione per giunto femmina                                        60     NR       3,319
          0825077 ●   1   Guarnizione per giunto femmina                                        80     NR       3,757
          0825078 ●   1   Guarnizione per giunto femmina                                       100     NR       4,289
          0825079 ●   1   Guarnizione per giunto femmina                                       120     NR       5,401
          0825080 ●   1   Guarnizione per giunto femmina                                       130     NR       6,215
          0825081     1   Guarnizione per giunto femmina                                       140     NR       6,466
          0825082     1   Guarnizione per giunto femmina                                       150     NR       6,732
          0825083     1   Guarnizione per giunto femmina                                       160     NR       7,546
          0825084     1   Guarnizione per giunto femmina                                       180     NR       8,924
          0825085     1   Guarnizione per giunto femmina                                       200     NR      10,840
          0825086     1   Guarnizione per giunto femmina                                       250     NR      16,290
          0825087     1   Guarnizione per giunto femmina                                       300     NR      20,390









                                                        Hu


                                                        55
                                                                 Di

                                                                                      DI        HU
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                                mm        mm      U.M.     €
          0825435     1   Terminale troncoconico                                      60       145     NR      89,000
          0825088     1   Terminale troncoconico                                      80       145     NR      89,000
          0825089     1   Terminale troncoconico                                     100       145     NR      91,500
          0825090     1   Terminale troncoconico                                     120       145     NR      95,900
          0825091     1   Terminale troncoconico                                     130       145     NR      96,400
          0825092     1   Terminale troncoconico                                     140       145     NR      98,100
          0825093     1   Terminale troncoconico                                     150       145     NR     101,600
          0825094     1   Terminale troncoconico                                     160       145     NR     106,000
          0825095     1   Terminale troncoconico                                     180       145     NR     120,000
          0825096     1   Terminale troncoconico                                     200       145     NR     127,400
          0825097     1   Terminale troncoconico                                     250       145     NR     155,400
          0825098     1   Terminale troncoconico                                     300       145     NR     175,500


                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  247
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253