Page 254 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 254

FUMISTERIA





                                          DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX AISI 316L



                                                                           120
                                                        Hu

                                                       43               1/2GAS F
                                                              Di
                                                              De

                                                                                  DI       DE    HU
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                             mm      mm     mm    U.M.     €
          0825172     1   Elemento con prelievo fumi, con guarnizione premontata  80      130    202   NR     146,000
          0825173     1   Elemento con prelievo fumi, con guarnizione premontata  100     150    202   NR     156,000
          0825174     1   Elemento con prelievo fumi                              130     180    202   NR     161,400
          0825175     1   Elemento con prelievo fumi                              150     200    202   NR     164,900
          0825176     1   Elemento con prelievo fumi                              180     230    202   NR     180,800
          0825177     1   Elemento con prelievo fumi                              200     250    202   NR     186,400
          0825178     1   Elemento con prelievo fumi                              250     300    202   NR     236,000
          0825179     1   Elemento con prelievo fumi                              300     350    202   NR     248,000










                                                                  E   43


                                                        H1
                                                      Hu                 Di  De


                                                        H2

                                                      43               90°
                                                              Di
                                                              De

                                                                DI    DE     HU     H1     H2     E
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                          mm     mm     mm    mm     mm     mm    U.M.     €
          0825180     1   Allacciamento a 90°, con guarnizione   80   130    285    166   118    107   NR     226,000
                          premontata
          0825181     1   Allacciamento a 90°, con guarnizione   100  150    285    166   118    117   NR     247,000
                          premontata
          0825182     1   Allacciamento a 90°                  130    180    452   250    202    132   NR     283,000
          0825183     1   Allacciamento a 90°                  150    200    452   250    202    142   NR     304,000
          0825184     1   Allacciamento a 90°                  180    230    452   250    202    157   NR     344,000
          0825185     1   Allacciamento a 90°                  200    250    452   250    202    167   NR     396,000
          0825186     1   Allacciamento a 90°                  250    300    452   250    202    192   NR     446,000
          0825187     1   Allacciamento a 90°                  300    350    502    275   227    217   NR     526,000


                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  253
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259