Page 244 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 244

FUMISTERIA





                                           MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 316L

                                                                  B
                                                            A1




                                                                           C
                                                         A
                                                         55
                                                               Di

                                                                     DI      A       A1    B      C
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                               mm       mm    mm     mm     mm    U.M.     €

          0825438 ●   1   Curva a 45°, con guarnizione premontata    60      68     93     66    133   NR      26,460
          0824983 ●   1   Curva a 45°, con guarnizione premontata    80      72     97     69    140   NR      28,140
          0824984 ●   1   Curva a 45°, con guarnizione premontata   100      76     101    71    148   NR      32,020
          0824985 ●   1   Curva a 45°                               120      80     105    74    155   NR      34,840
          0824986 ●   1   Curva a 45°                               130      82     107    76    158   NR      36,440
          0824987     1   Curva a 45°                               140      84     109    77    162   NR      38,990
          0824988     1   Curva a 45°                               150      86     111    79    165   NR      39,460
          0824989     1   Curva a 45°                               160      88     114    80    169   NR      41,460
          0824990     1   Curva a 45°                               180      93     118    83    176   NR      45,190
          0824991     1   Curva a 45°                               200      97     122    86    183   NR      49,310
          0824992     1   Curva a 45°                               250      107    132    93    201   NR      57,400
          0824993     1   Curva a 45°                               300      118    142   101    218   NR      73,000


                                                               Di

                                                        Hu


                                                        H1        3/4 GAS  M

                                                                               DI        HU      H1
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                         mm        mm       mm    U.M.     €
          0825439     1   Coppa scarico condensa, con guarnizione premontata   60        70       20   NR      39,630
          0825014 ●   1   Coppa scarico condensa, con guarnizione premontata   80        70       20   NR      42,010
          0825015 ●   1   Coppa scarico condensa, con guarnizione premontata  100        70       20   NR      46,210
          0825016 ●   1   Coppa scarico condensa                              120        70       20   NR      51,200
          0825017 ●   1   Coppa scarico condensa                              130        70       20   NR      52,200
          0825018     1   Coppa scarico condensa                              140        70       20   NR      54,800
          0825019     1   Coppa scarico condensa                              150        70       20   NR      56,000
          0825020     1   Coppa scarico condensa                              160        70       20   NR      59,400
          0825021     1   Coppa scarico condensa                              180        70       20   NR      65,800
          0825022     1   Coppa scarico condensa                              200        70       20   NR      66,000
          0825023     1   Coppa scarico condensa                              250        70       20   NR      78,000
          0825024     1   Coppa scarico condensa                              300        70       20   NR      97,000


                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  243
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249