Page 266 - Energy 15-2024 agg. GENNAIO 2025
P. 266

FUMISTERIA





                                       DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX AISI 316L


                                                             De
                                                             Di


                                                      Hu

                                                      55
                                                             Dr



                                                                           DI     DE    HU     DR          PREZZO
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                        mm     mm     mm     mm   U.M.     €
       0825255     1   Raccordo femmina Ø100 monoparete liscio            130    180    147    100   NR     104,40
       0825256     1   Raccordo femmina Ø100 monoparete liscio            150    200    147    100   NR     112,30
       0825257     1   Raccordo femmina Ø100 monoparete liscio            180    230    147    100   NR     126,60
       0825258     1   Raccordo femmina Ø100 monoparete liscio            200    250    147    100   NR     141,10



















                                                              F
                                                              G


                                                       Hu


                                                       43
                                                             Di
                                                             De


                                                                    DI     DE    HU      F      G          PREZZO
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                 mm     mm     mm     mm     mm   U.M.     €
       0825259     1   Aumento da Ø minore maschio a Ø maggiore femmina  130  180  192  150    P98   NR     142,00
       0825260     1   Aumento da Ø minore maschio a Ø maggiore femmina  150  200  192  180    200   NR     157,30

       0825261     1   Aumento da Ø minore maschio a Ø maggiore femmina  180  230  192  200    230   NR     168,20
       0825262     1   Aumento da Ø minore maschio a Ø maggiore femmina  200  250  192  250    250   NR     181,30
       0825263     1   Aumento da Ø minore maschio a Ø maggiore femmina  250  300  192  300    300   NR     206,00










           264                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271