Page 264 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 264

FUMISTERIA





                                            ACCESSORI MONO E DOPPIA PARETE




                                                                      L2


                                                                 L1


          *per le gamme doppia parete, fare riferimento alla misura Ø De

                                                                                    DI     L1     L2
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                              mm     mm     mm    U.M.     €
          0825318     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti     80    180    180   NR      66,800
          0825319     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti     100   200    200   NR      70,500
          0825320     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti     120   220    220   NR      73,100
          0825321     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti     130   230    230   NR      75,800
          0825322     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti     140   240    240   NR      77,500
          0825323     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti     150   250    250   NR      79,300
          0825324     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti     160   260    260   NR      85,800
          0825325     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti     180   280    280   NR      88,100
          0825326     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti    200    300    300   NR      89,200
          0825327     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti    230    320    320   NR     122,900
          0825328     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti     250   350    350   NR     129,400
          0825329     1   Coppia mensole di sostegno, finitura lucida, con viti    300    400    400   NR     148,800

















                                                          50



                                                                                    DI     DE    HU
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                              mm     mm     mm    U.M.     €
          0825466     1   Fascia bloccaggio h=50 per copertura giunto               80    130     50   NR      16,320
          0825467     1   Fascia bloccaggio h=50 per copertura giunto               100   150     50   NR      17,380
          0825468     1   Fascia bloccaggio h=50 per copertura giunto               130   180     50   NR      18,210
          0825469     1   Fascia bloccaggio h=50 per copertura giunto               150   200     50   NR      18,670
          0825470     1   Fascia bloccaggio h=50 per copertura giunto               180   230     50   NR      19,870
          0825471     1   Fascia bloccaggio h=50 per copertura giunto              200    250     50   NR      19,870

          0825472 ●   1   Fascia bloccaggio h=50 per copertura giunto              250    300     50   NR      22,780
          0825473     1   Fascia bloccaggio h=50 per copertura giunto              300    350     50   NR      26,650


                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  263
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269