Page 261 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 261

FUMISTERIA





                                       DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX AISI 316L

                                                            De R
                                                            Di R


                                                        Hu


                                                        43
                                                             Di
                                                             De


                                                                   DI     DE     HU     F      G
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                 mm     mm    mm     mm     mm    U.M.     €
       0825265     1   Riduzione da Ø maggiore maschio a Ø minore femmina  150  200  192  130  180  NR     142,000
       0825266     1   Riduzione da Ø maggiore maschio a Ø minore femmina  180  230  192  150  200  NR     157,300
       0825267     1   Riduzione da Ø maggiore maschio a Ø minore femmina  200  250  192  180  230  NR     168,200
       0825268     1   Riduzione da Ø maggiore maschio a Ø minore femmina  250  300  192  200  250  NR     181,300
       0825269     1   Riduzione da Ø maggiore maschio a Ø minore femmina  300  350  192  250  300  NR     206,000





















                                                       Hu

                                                       43
                                                              Di
                                                              De

                                                                               DI       DE    HU
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                             mm      mm     mm    U.M.     €
       0825270     1   Terminale troncoconico                                  80      130    107   NR      73,700
       0825271     1   Terminale troncoconico                                  100     150    107   NR      78,300
       0825272     1   Terminale troncoconico                                  130     180    114   NR      83,700
       0825273     1   Terminale troncoconico                                  150     200    114   NR      90,700
       0825274     1   Terminale troncoconico                                  180     230    114   NR      98,700
       0825275     1   Terminale troncoconico                                  200     250    149   NR     106,500
       0825276     1   Terminale troncoconico                                  250     300    149   NR     127,500
       0825277     1   Terminale troncoconico                                  300     350    149   NR     152,400






           260                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266