Page 261 - Energy 15-2024 agg. GENNAIO 2025
P. 261

FUMISTERIA





                                          DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX AISI 316L

                                                       43        Hu
                                                              H2        H1


                                                   De Di

                                                                             E

                                                  45°
                                                                       Eu
                                                         Di
                                                        De
                                                                 43
                                                          F

                                                           DI    DE   HU    H1    H2    E    EU    F          PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                     mm    mm    mm   mm    mm    mm   mm    mm   U.M.     €
          0825188     1   Allacciamento a 45° basse temperature  130  180  452  122  330  194  274  136  NR    516,00
          0825189     1   Allacciamento a 45° basse temperature  150  200  452  126  326  211  299  115  NR    550,00
          0825190     1   Allacciamento a 45° basse temperature  180  230  452  133  316  237  335  79  NR     672,00
          0825191     1   Allacciamento a 45° basse temperature  200  250  502  137  365  254  359  111  NR    795,00
          0825192     1   Allacciamento a 45° basse temperature  250  300  552  147  405  296  419  109  NR  1.040,00

          0825193     1   Allacciamento a 45° basse temperature  300  350  652  157  495  339  480  156  NR  1.239,00








                                                                   E


                                                          H1
                                                        Hu                 80

                                                          H2
                                                        43                90°
                                                                Di
                                                                De

                                                                      DI    DE   HU    H1    H2    E          PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                 mm   mm    mm    mm   mm    mm   U.M.     €

          0825194 ●   1   Allacciamento ridotto a Ø 80 monoparete maschio, con   80  130  285  162  123  85  NR  215,00
                          guarnizione premontata
          0825195     1   Allacciamento ridotto a Ø 80 monoparete maschio, con  100  150  285  162  123  95  NR  230,00
                          guarnizione premontata
          0825196     1   Allacciamento ridotto a Ø 80 monoparete maschio  130  180  285  162  123  110  NR    263,00
          0825197     1   Allacciamento ridotto a Ø 80 monoparete maschio  150  200  285  162  123  120  NR    294,00
          0825198     1   Allacciamento ridotto a Ø 80 monoparete maschio  180  230  285  162  123  135  NR    315,00
          0825199     1   Allacciamento ridotto a Ø 80 monoparete maschio  200  250  285  162  123  145  NR    335,00
          0825200     1   Allacciamento ridotto a Ø 80 monoparete maschio  250  300  285  162  123  170  NR    416,00
          0825201     1   Allacciamento ridotto a Ø 80 monoparete maschio  300  350  285  162  123  195  NR    484,00


                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  259
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266