Page 268 - Energy 15-2024 agg. GENNAIO 2025
P. 268

FUMISTERIA





                                       DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX AISI 316L


                                                             A


                                                    Hu


                                                    43
                                                            Di
                                                            De


                                                                           DI     DE    HU      A          PREZZO
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                        mm     mm     mm     mm   U.M.     €
       0825278     1   Terminale antintemperie                             80    130    207    200   NR     174,20
       0825279     1   Terminale antintemperie                            100    150    227    230   NR     184,20
       0825280     1   Terminale antintemperie                            130    180    237    300   NR     209,00
       0825281     1   Terminale antintemperie                            150    200    247    360   NR     219,00
       0825282     1   Terminale antintemperie                            180    230    267    410   NR     228,00
       0825283     1   Terminale antintemperie                            200    250    277    430   NR     242,00
       0825284     1   Terminale antintemperie                            250    300    307    490   NR     271,00
       0825285     1   Terminale antintemperie                            300    350    357    560   NR     290,00
















                                                              A

                                                     Hu

                                                     43
                                                             Di
                                                             De


                                                                           DI     DE    HU      A          PREZZO
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                        mm     mm     mm     mm   U.M.     €
       0825286     1   Terminale parapioggia                               80    130    92     180   NR      97,30

       0825287     1   Terminale parapioggia                              100    150    102    200   NR     102,10
       0825288     1   Terminale parapioggia                              130    180    117    280   NR     111,10
       0825289     1   Terminale parapioggia                              150    200    127    300   NR     115,30
       0825290     1   Terminale parapioggia                              180    230    142    330   NR     128,10
       0825291     1   Terminale parapioggia                              200    250    152    350   NR     132,40
       0825292     1   Terminale parapioggia                              250    300    177    450   NR     170,80
       0825293     1   Terminale parapioggia                              300    350    172    500   NR     222,00


           266                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273