Page 263 - Energy 15-2024 agg. GENNAIO 2025
P. 263

FUMISTERIA





                                          DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX AISI 316L


                                                                   A1






                                                        A

                                                        55
                                                               Di
                                                              De

                                                                            DI      DE      A     A1          PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                      mm       mm     mm     mm   U.M.     €
          0825218     1   Curva a 90°, con guarnizione premontata           80      130    158    176   NR     203,00
          0825219     1   Curva a 90°, con guarnizione premontata          100      150    172    190   NR     216,00
          0825220     1   Curva a 90°                                      130      180    193    211   NR     279,00
          0825221     1   Curva a 90°                                      150      200    208    226   NR     308,00
          0825222     1   Curva a 90°                                      180      230    229    247   NR     331,00
          0825223     1   Curva a 90°                                      200      250    243    261   NR     356,00
          0825224     1   Curva a 90°                                      250      300    278    296   NR     422,00
          0825225     1   Curva a 90°                                      300      350    314    332   NR     517,00










                                                               De
                                                               Di        3/4  GAS  M


                                                      Hu

                                                                L


                                                                            DI      DE     HU      L          PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                      mm       mm     mm     mm   U.M.     €
          0825226     1   Piastra di base con scarico laterale, con guarnizione   80  130  162    230   NR     134,80
                          premontata
          0825227 ●   1   Piastra di base con scarico laterale, con guarnizione   100  150  162   250   NR     144,80
                          premontata
          0825228     1   Piastra di base con scarico laterale             130      180    162    280   NR     162,30
          0825229     1   Piastra di base con scarico laterale             150      200    162    300   NR     180,10
          0825230     1   Piastra di base con scarico laterale             180      230    162    330   NR     214,00
          0825231     1   Piastra di base con scarico laterale             200      250    162    350   NR     267,00
          0825232     1   Piastra di base con scarico laterale             250      300    162    400   NR     296,00
          0825233     1   Piastra di base con scarico laterale             300      350    162    500   NR     329,00


                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  261
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268