Page 256 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 256

FUMISTERIA





                                          DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX AISI 316L


                                                              B
                                                        A1



                                                                       C
                                                      A                     30°
                                                      43
                                                             Di
                                                            De


                                                              DI      DE     A       A1    B      C
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                        mm       mm     mm    mm     mm     mm    U.M.     €
          0825202     1   Curva a 30°, con guarnizione premontata  80  130   74     87     44    150   NR     109,700
          0825203     1   Curva a 30°, con guarnizione premontata  100  150  77     90     45    155   NR     117,000
          0825204     1   Curva a 30°                        130      180    81     94     47    163   NR     150,900
          0825205     1   Curva a 30°                        150      200    84     97     48    168   NR     166,900
          0825206     1   Curva a 30°                        180      230    88     101    50    175   NR     179,400
          0825207     1   Curva a 30°                        200      250    90     103    52    180   NR     192,900
          0825208     1   Curva a 30°                        250      300    97     110    55    193   NR     229,000
          0825209     1   Curva a 30°                        300      350    104    117    58    205   NR     280,000












                                                              B
                                                         A1




                                                                       C
                                                      A
                                                      43                  45°
                                                            Di
                                                            De


                                                              DI      DE     A       A1    B      C
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                        mm       mm     mm    mm     mm     mm    U.M.     €
          0825210     1   Curva a 45°, con guarnizione premontata  80  130   84     97     69    152   NR     112,400
          0825211     1   Curva a 45°, con guarnizione premontata  100  150  88     101    71    160   NR     119,800
          0825212     1   Curva a 45°                        130      180    94     107    76    170   NR     154,600
          0825213     1   Curva a 45°                        150      200    98     111    79    177   NR     171,100
          0825214     1   Curva a 45°                        180      230    105    118    83    188   NR     183,900
          0825215     1   Curva a 45°                        200      250    109    122    86    195   NR     197,700
          0825216     1   Curva a 45°                        250      300    119    132    93    213   NR     235,000
          0825217     1   Curva a 45°                        300      350    130    142   101    230   NR     287,000


                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  255
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261