Page 230 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 230

FUMISTERIA





                                          MONO PARETE POLIPROPILENE BIANCO













                                                                                              DN
          CODICE   CONF. DESCRIZIONE                                                         mm        U.M.     €
          0055060 ●  10  scarico condensa 1/2 in PPS                                          50       NR       7,102
          0055061 ●  10  scarico condensa 1/2 in PPS                                          60       NR       6,904
          0055062 ●  10  scarico condensa 1/2 in PPS                                          80       NR       7,595
          0055063 ●  1   scarico condensa 1/2 in PPS                                         100       NR      13,270


















                                                                                              DN
          CODICE   CONF. DESCRIZIONE                                                         mm        U.M.     €

          0055043 ●  10  curva 45° M/F in PPS                                                 50       NR       6,066
          0055045 ●  10  curva 45° M/F in PPS                                                 60       NR       5,277
          0055047 ●  10  curva 45° M/F in PPS                                                 80       NR       6,165
          0055049 ●  10  curva 45° M/F in PPS                                                100       NR       9,420

















                                                                                              DN
          CODICE   CONF. DESCRIZIONE                                                         mm        U.M.     €

          0055044 ●  10  curva 93° M/F in PPS                                                 50       NR       6,115
          0055046 ●  10  curva 93° M/F in PPS                                                 60       NR       5,326
          0055048 ●  10  curva 93° M/F in PPS                                                 80       NR       6,165
          0055050 ●  10  curva 93° M/F in PPS                                                100       NR       9,420

                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  229
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235