Page 229 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 229

FUMISTERIA





                                        MONO PARETE POLIPROPILENE BIANCO



                                                       Sistema camino mono parete rigido con condotto fumi in plastica.
                                                       Guarnizione in EPDM conforme a UNI EN 14241-1.
                                                       Temperatura: T120 max 120 °C; Pressione: P1 200 Pa;
                                                       Condensa: W Uso a umido; Corrosione: 2 Combustibili gassosi/liquidi;
                                                       Dist. Mat. Infiammabili: O10 10 mm;
                                                       Posizionamento: Solo uso interno; Reazione al Fuoco: E;

                                                                   DN        LUNGHEZZA    SPESSORE
       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                                  mm           mm          mm      U.M.     €
       0055064 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             50           250         1,8     NR       5,671
       0055068 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             60           250         2,0     NR       5,129
       0055072 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             80           250         2,0     NR        6,115
       0055076 ●  6   tubo PPS con guarnizione in EPDM             100          250         2,0     NR       9,223

       0055065 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             50           500         1,8     NR        7,151
       0055069 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             60           500         2,0     NR       6,461
       0055073 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             80           500         2,0     NR       7,299
       0055077 ●  6   tubo PPS con guarnizione in EPDM             100          500         2,0     NR      12,290

       0055066 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             50           1000        1,8     NR      12,040
       0055070 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             60           1000        2,0     NR      10,850
       0055074 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             80           1000        2,0     NR      11,590
       0055078 ●  6   tubo PPS con guarnizione in EPDM             100          1000        2,0     NR      21,210
       0055067 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             50           2000        1,8     NR      20,030
       0055071 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             60           2000        2,0     NR      18,010
       0055075 ●  28  tubo PPS con guarnizione in EPDM             80           2000        2,0     NR      22,050
       0055079 ●  4   tubo PPS con guarnizione in EPDM             100          2000        2,0     NR      37,640




















                                                                                           DN
       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                                                         mm        U.M.     €
       0055053    10  raccordo a T M/F in PPS                                              50       NR      13,860

       0055054 ●  10  raccordo a T M/F in PPS                                              60       NR      13,470
       0055055 ●  10  raccordo a T M/F in PPS                                              80       NR      16,030
       0055056 ●  10  raccordo a T M/F in PPS                                              100      NR      27,970

           228                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234