Page 164 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 164

CENTRALE TERMICA




 CENTRALE TERMICA                      VALVOLA DI RITEGNO TIPO “EUROPA” 999 H/ L



                                                                                  L
                                                                                  G
 17                                                                                        F  H











          Valvola di ritegno “Europa” 999 H/ L. Corpo e manicotto in ottone, molla in acciaio inox, otturatore in copolimero di acetale (tipo leggero)
          o in acciaio inox AISI 304 (tipo pesante), guarnizioni in NBR. Fluidi compatibili: acqua per impianti termici.
          Temperatura max di esercizio: 90 °C. Attacchi filettati: UNI ISO 228-1

                                                                          F            L            H
          CODICE       TIPO      ATTACCHI        G           PN          mm           mm           mm           €

          0365921 ●   LEGGERO       F - F       3/8”         16           12           29           46          7,521
          0365923 ●   LEGGERO       F - F       1/2”         16           12           30           48          8,549
          0365925 ●   LEGGERO       F - F       3/4”         16           14           37           53         11,850
          0365927 ●   LEGGERO       F - F       1”           16           15           44           59         17,700
          0365929 ●   LEGGERO       F - F      1 1/4”        10           14          546           66         25,980
          0365931 ●   LEGGERO       F - F      1 1/2”        10           15           63           71         36,640
          0365933 ●   LEGGERO       F - F       2”           10           14           78           80         51,800
          0365935 ●   LEGGERO       F - F      2 1/2”         8           16          103           93        103,800
          0365937 ●   LEGGERO       F - F       3”            8           18          120          104        139,000
          0365939 ●   LEGGERO       F - F       4”            8           20          155          115        244,000
          0365922 ●   PESANTE       F - F       3/8”         25           12           35           54         12,610
          0365924 ●   PESANTE       F - F       1/2”         25           13           35           57         13,800
          0365926 ●   PESANTE       F - F       3/4”         25           15           42           64         19,700
          0365928 ●   PESANTE       F - F       1”           25           17           48           75         30,360
          0365930 ●   PESANTE       F - F      1 1/4”        16           18           61           82         46,430
          0365932 ●   PESANTE       F - F      1 1/2”        16           20           71           93         63,600
          0365934 ●   PESANTE       F - F       2”           16           22           87          100         94,600
          0365936 ●   PESANTE       F - F      2 1/2”        10           25          120          120        205,000
          0365938 ●   PESANTE       F - F       3”           10           29          140          140        312,000
          0365940 ●   PESANTE       F - F       4”           10           29          172          158        468,000


















                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  163
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169