Page 162 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 162

ELETTROPOMPE





                    GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE PER PICCOLE E MEDIE UTENZE - EDINO EVOLUTION


                                                                        90
                                                                        80
                                                                        70
                                                                        60
                                                                        50
                                                                       H= mca  40                  4

                                                                        30                     3
                                                                                              2
                                                                        20                                       7
                                                                                              1                  6
                                                                       10                                       5
                                                                        0
                                                                      Q= mc/h                         2,4  4,8  6,0  9,0  10,8  12,0  15,0  18,0  21,0
                                                                           l/min
                                                                           40   80  100  150  180  200  250  300  350
          Gruppi di pressurizzazione a 2 elettropompe multistadio orizzontali con giranti in acciaio INOX AISI 304 serie MH. Comando tramite inverter
          E-DINO Evolution, per ottimizzare i consumi e mantenere le prestazioni alle richieste dell’impianto. Autoprotezione da sovaraccarichi di
          corrente e da mancanza di acqua dalla rete o dai serbatoi. Impostazione da display. Corpo pompa e supporto motore: ghisa. Giranti: acciaio
          inox AISI 304. Diffusori: noryl. Camicia esterna e albero motore: acciaio inox AISI 304. Motore chiuso autoventilato. Protezione: IP44.
          Isolamento classe F. Alimentazione monofase 230V-50Hz, con condensatore permanentemente inserito e protezione termica incorporata.
          Alimentazione trifase 230/400V-50Hz con protezione tramite Inverter E-DINO Evolution.

                                            POTENZA                            ATTACCHI     APPAR-
                                                         TENSIONE                          TAMENTI   PIANI
          CODICE      MODELLO     CURVA    kW      Hp       V      AMPERE  MAND.    ASPIR.    nr      nr        €
          0113180   2GK MH20-4M     1    0.74 x 2  1.00 x 2  230V - 50Hz  5,4 x 2  1”  1”     6       2      5.910,000
          0113181    2GK MH20-5M    2    0.90 x 2  1.20 x 2  230V - 50Hz  7,2 x 2  1”  1”     8       4     5.956,000

          0113182 ●  2GK MH20-6M    3    1.10 x 2  1.50 x 2  230V - 50Hz  7,8 x 2  1”  1”     12      6     6.238,000
          0113183    2GK MH20-7M    4    1.50 x 2  2.00 x 2  230V - 50Hz  8,6 x 2  1”  1”     14      7     6.472,000
          0113184   2GK MH30-4M     5    1.10 x 2  1.50 x 2  230V - 50Hz  7,0 x 2  1”1/4  1”1/4  20   3     6.566,000

          0113185 ●  2GK MH30-5M    6    1.50 x 2  2.00 x 2  230V - 50Hz  8,4 x 2  1”1/4  1”1/4  26   5     6.848,000
          0113186   2GK MH30-6M     7    2.20 x 2  3.00 x 2  230V - 50Hz  10,0 x 2  1”1/4  1”1/4  30  8      7.129,000
          0113187    2GK MH20-5T    2    0.90 x 2  1.20 x 2  400V - 50Hz  2,8 x 2  1”  1”     8       4     6.566,000
          0113188    2GK MH20-6T    3    1.10 x 2  1.50 x 2  400V - 50Hz  3,5 x 2  1”  1”     12      6     6.848,000
          0113189 ●  2GK MH20-7T    4    1.50 x 2  2.00 x 2  400V - 50Hz  3,9 x 2  1”  1”     14      7     6.848,000
          0113190    2GK MH30-4T    5    1.10 x 2  1.50 x 2  400V - 50Hz  3,5 x 2  1”1/4  1”1/4  20   3      7.129,000
          0113191    2GK MH30-5T    6    1.50 x 2  2.00 x 2  400V - 50Hz  4,2 x 2  1”1/4  1”1/4  26   5      7.129,000
          0113192    2GK MH30-6T    7    2.20 x 2  3.00 x 2  400V - 50Hz  5,0 x 2  1”1/4  1”1/4  30   8      7.387,000























                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  161
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167