Page 461 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 461

INDUSTRIALE





                               240 RIDUZIONE CONCENTRICA - RACCORDO SCANALATO












                                                                               DIAMETRO
                                                                                  mm
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                      Ø       ESTERNO      DN     U.M.     €
       0301639 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  1 1/4 x 1  42,4 x 33,7  32 x 25  NR  17,430
       0301640 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  1 1/2 x 1  48,3 x 33,7  40 x 25  NR  19,450
       0301641 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  1/2 x 1 1/4  48,3 x 42,4  40 x 32  NR  19,450
       0301642 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  2 x 1  60,3 x 33,7  50 x 25  NR    21,590
       0301643 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  2 x 1 1/4  60,3 x 42,4  50 x 32  NR  21,590
       0301644 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  2 x 1 1/2  60,3 x 48,3  50 x 40  NR  21,590
       0301645 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  2 1/2 x 1  76,1 x 33,7  65 x 25  NR  28,410
       0301646 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  2 1/2 x 1 1/4  76,1 x 42,4  65 x 32  NR  28,410
       0301647 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  2 1/2 x 1 1/2  76,1 x 48,3  65 x 40  NR  28,410
       0301648 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  2 1/2 x 2  76,1 x 60,3  65 x 50  NR  28,410
       0301649 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  3 x 1  88,9 x 33,7  80 x 25  NR    31,820
       0301650 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  3 x 1 1/4  88,9 x 42,4  80 x 32  NR  31,820
       0301651 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  3 x 1 1/2  88,9 x 48,3  80 x 40  NR  31,820
       0301652 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  3 x 2  88,9 x 60,3  80 x 50  NR    31,820
       0301653 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  3 x  2 1/2  88,9 x 76,1  80 x 65  NR  31,820
       0301654 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  4 x 1 1/4  114,3 x 42,4  100 x 32  NR  39,900
       0301655 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  4 x 1 1/2  114,3 x 48,3  100 x 40  NR  39,900
       0301656 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  4 x 2  114,3 x 60,3  100 x 50  NR  39,900
       0301657 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  4 x  2 1/2  114,3 x 76,1  100 x 65  NR  39,900
       0301658 ●   1   240 Riduzione concentrica, colore rosso RAL 3000  4 x 3  114,3 x 88,9  100 x 80  NR  39,900




























           460                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466