Page 431 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 431

INDUSTRIALE





                             E-883 - COLLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX AISI 304



                                                                                                    C
                                                                                                 G



                                                                    H           G1
                                                                                                       B


                                                                                                 G


                                                                            I
                                                                                L                     D

       Collettore Industriale in acciaio inox AISI 304 1”1/2 - 2”, interasse 70 mm, trattamento di elettrolucidatura, con rubinetto carico/scarico
       acqua (adattatore da 1”), valvola a sfera d’intercettazione e detentore micrometrico.
       IMPIEGHI: Impianti a pannelli radianti a pavimento per applicazioni industriali(capannoni, stabilimenti, officine, supermercati), impianti
       antincendio, industriali di fluidi aggressivi, acqua potabile.

                 NUMERO                           I        L         B         C         D         H
       CODICE     STACCHI     G        G1        mm       mm        mm        mm        mm        mm         €
       0136485      4        1”1/2      1”       70        291       24        60       125       250      632,000
       0136486      5        1”1/2      1”       70        361       24        60       125       250      708,000
       0136487      6        1”1/2      1”       70        431       24        60       125       250      758,000
       0136488      7        1”1/2      1”       70        501       24        60       125       250      859,000
       0136489      8        1”1/2      1”       70        571       24        60       125       250      960,000
       0136490      9        1”1/2      1”       70        641       24        60       125       250     1.061,000
       0136491      10       1”1/2      1”       70        711       24        60       125       250     1.162,000
       0136492      11       1”1/2      1”       70        781       24        60       125       250     1.263,000
       0136493      12       1”1/2      1”       70        851       24        60       125       250     1.364,000
       0136494      13       1”1/2      1”       70        921       24        60       125       250     1.465,000
       0136495      14       1”1/2      1”       70        991       24        60       125       250     1.566,000
       0136496      4         2”        1”       70        299       24        63       135       250      657,000
       0136497      5         2”        1”       70        369       24        63       135       250      745,000
       0136498      6         2”        1”       70        439       24        63       135       250      846,000
       0136499      7         2”        1”       70        509       24        63       135       250      947,000
       0136500      8         2”        1”       70        579       24        63       135       250     1.048,000
       0136501      9         2”        1”       70        649       24        63       135       250     1.149,000
       0136502      10        2”        1”       70        719       24        63       135       250     1.250,000
       0136503      11        2”        1”       70        789       24        63       135       250     1.352,000
       0136504      12        2”        1”       70        859       24        63       135       250     1.453,000
       0136505      13        2”        1”       70        929       24        63       135       250     1.554,000
       0136506      14        2”        1”       70        999       24        63       135       250     1.655,000
       Vedere gusci isolanti per collettore a  pagina seguente (codici 0728771, 0728770, 0136529 e 0136530)





           430                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436