Page 369 - Energy 15-2024 agg. Giugno
P. 369

PIATTI DOCCIA - CANALINE - SIFONI





                                             PIATTI DOCCIA ENERGY STONE















                                                                        POSIZIONE SCARICO
                                         L          P         H
       CODICE   DESCRIZIONE             mm         mm         mm         (A)        (B)        COLORE        €

       0396190 ●  piatto doccia rettangolare  1500  800       28         400        450      bianco opaco  584,000
       0396191 ●  piatto doccia rettangolare  1600  800       28         400        550      bianco opaco  612,000
       0396192 ●  piatto doccia rettangolare  1700  800       28         400        550      bianco opaco  641,000
       0396193 ●  piatto doccia rettangolare  1800  800       28         400        550      bianco opaco  669,000
       0382178 ●  piatto doccia rettangolare  1900  800       28         400        550      bianco opaco  697,000
       0382179 ●  piatto doccia rettangolare  2000  800       28         400        550      bianco opaco  724,000
       0396195 ●  piatto doccia rettangolare  1000  900       28         450        350      bianco opaco  477,000
       0396196 ●  piatto doccia rettangolare  1200  900       28         450        450      bianco opaco  540,000
       0396197 ●  piatto doccia rettangolare  1400  900       28         450        450      bianco opaco  604,000
       0382182 ●  piatto doccia rettangolare  1300  900       28         450        450      bianco opaco  571,000
       0396198 ●  piatto doccia rettangolare  1500  900       28         450        450      bianco opaco  634,000
       0396199 ●  piatto doccia rettangolare  1600  900       28         450        550      bianco opaco  667,000
       0396200 ● piatto doccia rettangolare  1700  900        28         450        550      bianco opaco  698,000
       0396201 ●  piatto doccia rettangolare  1800  900       28         450        550      bianco opaco  731,000
       0382183 ●  piatto doccia rettangolare  2000  900       28         450        550      bianco opaco  792,000
       0382158 ●  piatto doccia rettangolare  1100  1000      28         500        500      bianco opaco  547,000
       0382159 ●  piatto doccia rettangolare  1200  1000      28         500        450      bianco opaco  583,000
       0382160 ●  piatto doccia rettangolare  1400  1000      28         500        450      bianco opaco  652,000
       0382161 ●  piatto doccia rettangolare  1500  1000      28         500        450      bianco opaco  688,000
       0382162 ●  piatto doccia rettangolare  1600  1000      28         500        450      bianco opaco  721,000
       0382163 ●  piatto doccia rettangolare  1800  1000      28         500        550      bianco opaco  791,000
       0382164 ●  piatto doccia rettangolare  2000  1000      28         500        550      bianco opaco  862,000
       0396203 ●  piatto doccia semitondo  800     800        28         400        400      bianco opaco  378,000
       0396204 ● piatto doccia semitondo  900      900        28         450        450      bianco opaco  434,000

       0396177 ●  piletta sifonata completamente ispezionabile, foro piatto   28             bianco opaco   35,460
                doccia Ø 90 mm, senza coperchio














           368                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374