Page 297 - Energy 15-2024 agg. GENNAIO 2025
P. 297

SCAMBIATORI DI CALORE





                            SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATI ENERGY XB16L

                                       C             E




                                                          Scambiatore di calore per acqua tecnica con 4 connessioni filettate
                                             B  H         e piastre in AISI 316.
                                                          Temperature minime e massime comprese fra -10 e 180 °C
                                                          Pressione massima di esercizio Rame 25 bar.
                                       D

                                                  A

                                   PIASTRE            A     B      C     D      E     H     PESO  CONTENUTO   PREZZO
          CODICE       MODELLO       nr    ATTACCHI  mm    mm     mm    mm     mm    mm      kg       lt        €

          0197977 ●  XB61L-1-30 G2   30       2”     79    456    243    174   52     525    18     6,931    2.628,00
          0197978    XB61L-1-36 G2   36       2”     93    456    243    174   52     525   19,8    8,365    2.842,00
          0197979    XB61L-1-40 G2   40       2”     102   456    243    174   52     525    21     9,321    2.966,00
          0197980    XB61L-1-50 G2   50       2”     124   456    243    174   52     525    24     11,711   3.313,00
          0197981    XB61L-1-60 G2   60       2”     146   456    243    174   52     525    27     14,101   3.661,00
          0197982    XB61L-1-80 G2   80       2”     191   456    243    174   52     525    33     18,881   4.330,00













                                    COIBENTAZIONI PER SCAMBIATORI SALDOBRASATI

















                                                                                                PIASTRE      PREZZO
          CODICE   DESCRIZIONE                                                                    nr            €
          0197983  Isolamento in poliuretano espanso EPP XB05                                    10-26          55,70
          0197984  Isolamento in poliuretano espanso EPP XB05                                    30-40          62,40
          0197985  Isolamento in poliuretano espanso EPP XB12                                    10-40         135,80
          0197986  Isolamento in poliuretano espanso EPP XB12                                    50-70         144,70
          0197987  Isolamento in poliuretano espanso EPP XB12                                   80-112         153,70
          0197988 ● Isolamento in poliuretano PU XB61                                            30-50         970,00
          0197991  Isolamento in poliuretano PU XB61                                            51-100       1.031,00


                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  295
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302