Page 219 - Energy 15-2024 agg. GENNAIO 2025
P. 219

RADIATORI E ACCESSORI





                                                 SCALDASALVIETTE ENERGY



























          Materiale: acciaio Ø 22 mm
          Colore: bianco RAL9010
          Certificazioni: CE - EN442
          Pressione max d’esercizio: 8 bar
          Temperatura max d’esercizio: 95°C
          Trattamento esterno: verniciatura polveri epossidiche
          Fornito con 3 attacchi da 1/2” (uno cieco in alto a sinistra), comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio.

                                                             WATT
                       A         B         C                                     TUBI                        PREZZO
          CODICE      mm        mm        mm       Δ T 20°C   Δ T 30°C   Δ T 50°C  n        kg        lt        €
          0041495 ●   770       450       400       180       178      334        17       6,5       3,4       152,00
          0041496 ●   770       500       450       119       196       367       17       6,8       3,6       155,20
          0041497     770       550       500       130       214      401        17        7,1      3,8       182,70
          0041498     770       600       550       141       232      434        17        7,5      4,2       186,80

          0007324 ●   1200      450       400       158       261      490        25        9,7      4,8       210,00
          0007327 ●   1200      500       450       176       290      543        25       10,2      5,2       217,00
          0007330 ●   1200      550       500       193       318       596       25       10,8      5,7       243,00
          0007333 ●   1200      600       550       211       348      650        25       11,4      6,2       258,00
          0007325 ●   1500      450       400       198       325      608        32       11,9      6,5       247,00
          0007328 ●   1500      500       450       219       359      672        32       12,8      7,0       273,00
          0007331 ●   1500      550       500       240       394      737        32       13,8      7,6       281,00
          0007334 ●   1500      600       550       261       429      801        32       14,8      8,2       300,00
          0007326 ●   1800      450       400       235       386      720        36       13,2      7,5       290,00
          0007329 ●   1800      500       450       259       425       793       36       14,3      7,9       302,00
          0007332 ●   1800      550       500       282       464      865        36       15,4      8,4       320,00
          0007335 ●   1800      600       550       306       503       938       36       16,5      8,9       355,00










                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  217
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224