Page 152 - Energy 16-2025
P. 152
CIRCOLATORI
CIRCOLATORI ENERGYHOT-F
Circolatori a rotore bagnato flangiati in esecuzione singola con girante in acciaio inox direttamente accoppiata al motore a magneti
permanenti, adatto per circolazione di acqua calda/fredda e miscele acqua/glicole negli impianti di condizionamento. Corpo pompa: ghisa;
Canotto separatore: acciaio inox AISI 304; Albero motore: acciaio inox AISI 316; Girante: acciaio inox AISI 304. Motore elettrico a magneti
permanenti. Versione monofase 220V 50Hz. Grado di protezione: IP44. Isolamento classe H. EEI < 0,23. Temperatura liquido pompato 2-110°C.
Valore viscosità cinematica fino a 10cSt (mm2/s)
INTE- PRESTAZIONI
POTENZA RASSE L1 L2 L3 L4 D DN PREZZO
CODICE MODELLO W FLANGE mm Q l/min H (m) mm mm mm mm mm mm €
0061537 ● HOT F 32-120/220 340 DN 32 250 33 -250 11 – 3 220 165 388 65 150 32 2.298,00
0061538 ● HOT F 40-120/220 630 DN 40 220/250 133 - 366 11 – 5 220/250 165 388 65 150 40 2.392,00
0061539 ● HOT F 40-150/220 790 DN 40 220/250 133 - 400 14 - 5 220/250 165 388 65 150 40 2.767,00
0061540 ● HOT F 40-180/220 900 DN 40 220/250 133 - 433 16 - 5 220/250 165 388 65 150 40 3.518,00
0061541 ● HOT F 50-120/280 820 DN 50 280 120 - 500 11 – 3 280 165 395 72 165 50 3.236,00
0061542 ● HOT F 50-150/280 990 DN 50 280 120 - 500 14 - 5 280 165 395 72 165 50 3.705,00
0061543 ● HOT F 50-180/280 1000 DN 50 280 166 - 533 16 - 6 280 165 395 72 165 50 4.174,00
0061544 HOT F 65-120/340 1100 DN 65 340 250 - 780 12 - 4 340 165 403 80 185 65 3.987,00
0061545 HOT F 65-150/340 1300 DN 65 340 266 - 815 15 – 4 340 165 403 80 185 65 4.456,00
0061546 HOT F 80-150/360 1300 DN 80 360 300 - 866 15 - 4 360 165 432 102 200 80 4.643,00
Vedi prestazioni nella pagina seguente
Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/ 151