Page 105 - Energy 15-2024 agg. GENNAIO 2025
P. 105

SISTEMI DI ADDUZIONE





                         RACCORDO A PRESSARE TEE F/F/F PER TUBO ACCIAIO AL CARBONIO












                                                                                                           PREZZO
       CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                         PROFILO       MISURA     U.M.     €

       0329761 ●  10   raccordo TEE                                           V             15       NR      12,85
       0329655 ●  10   raccordo TEE                                           V             18       NR      13,56
       0329656 ●  10   raccordo TEE                                           V             22       NR      14,17
       0329657 ●  10   raccordo TEE                                           V             28       NR      18,06
       0329658 ●   8   raccordo TEE                                           V             35       NR      28,80
                   5   raccordo TEE                                           V             42       NR      38,62
       0329659 ●
       0329660 ●   4   raccordo TEE                                           V             54       NR      46,28

       0329679 ●  10   raccordo TEE ridotto                                   V          18-15-18    NR      15,57
       0329680 ●  10   raccordo TEE ridotto                                   V          22-15-22    NR      16,56
       0329681 ●  10   raccordo TEE ridotto                                   V          22-18-22    NR      16,89
       0329682 ●  10   raccordo TEE ridotto                                   V          28-18-28    NR      22,14
       0329683 ●  10   raccordo TEE ridotto                                   V          28-22-28    NR      23,31
       0329684 ●  10   raccordo TEE ridotto                                   V          35-18-35    NR      32,13
       0329685 ●  10   raccordo TEE ridotto                                   V          35-22-35    NR      32,79
       0329686 ●  10   raccordo TEE ridotto                                   V          35-28-35    NR      33,16
       0329687 ●  10   raccordo TEE ridotto                                   V          42-18-42    NR      43,99
       0329688 ●   5   raccordo TEE ridotto                                   V          42-22-42    NR      37,93

       0329689 ●   4   raccordo TEE ridotto                                   V          42-28-42    NR      38,88
       0329690 ●   5   raccordo TEE ridotto                                   V          42-35-42    NR      40,44
       0329691 ●   4   raccordo TEE ridotto                                   V          54-22-54    NR      45,11
       0329692 ●   4   raccordo TEE ridotto                                   V          54-28-54    NR      46,06
       0329693 ●   6   raccordo TEE ridotto                                   V          54-35-54    NR      47,23
       0329694 ●   4   raccordo TEE ridotto                                   V          54-42-54    NR      50,10




















           104                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110